东北地区高速公路大全(途径城市、公路里程、路况)
路线名称 |
路线 编号 |
通车时间 |
起止点名称 |
公路里程 |
年日均交通量 |
里程 排序 |
|||||
起点 |
止点 |
合计 |
四车道 |
六车道 |
八车道 |
实际 |
折算小型客车 |
||||
辽宁 | 1069 | 707 | 327 | 35 | 7 |
||||||
同三线(含沈大高速) | G010 | 1998.08 | 铁岭市 | 大连市 | 560 | 560 | 10806 | 19339 | |||
丹拉线(含京沈高速) | G025 | 2000.09 | 本溪市 | 葫芦岛市 | 473 | 112 | 326 | 35 | 11240 | 20007 | |
黑大线 | G202 | 1993.10 | 抚顺市 | 沈阳市 | 26 | 26 | 9267 | 16495 | |||
沈桃连接线 | S108 | 1988.09 | 沈阳市 | 沈阳市 | 5 | 4 | 1 | 15349 | 19916 | ||
沈桃连接线 | S109 | 1990.08 | 沈阳市 | 沈阳市 | 5 | 5 | 13336 | 22852 | |||
吉林 | 382 | 382 | 20 |
||||||||
同三线(长四高速) | G010 | 1995.6 | 四平 | 长春 | 133 | 133 | 8900 | 15664 | |||
珲长支线 | G010支线 | 1997.10 | 长春 | 吉林 | 84 | 84 | 6200 | 7626 | |||
珲长支线 | G010支线 | 1998.10 | 吉林 | 江密峰 | 30 | 30 | 1800 | 2880 | |||
长营高速 | S103 | 1997.10 | 长春 | 营城子 | 69 | 69 | 3300 | 4257 | |||
珲长支线 | G010支线 | 2001.9 | 延吉 | 图们 | 29 | 29 | 2116 | 2769 | |||
珲长支线 | G010支线 | 1999.10 | 后寸金堡 | 东半截沟 | 37 | 37 | 1760 | 2720 | |||
黑龙江 | 416 | 416 | 19 |
||||||||
绥满线 | G015 | 1999 | 阿城 | 哈尔滨 | 30 | 30 | 2606 | 3856 | |||
绥满线 | G015 | 1998 | 哈尔滨 | 大庆 | 133 | 133 | 5069 | 8168 | |||
綏滿线 | G015 | 1998 | 牡丹江 | 海林 | 14 | 14 | |||||
同三线 | G010 | 2001 | 哈尔滨 | 省界 | 99 | 99 | 2198 | ||||
鹤大线 | G201 | 2001 | 鹤岗 | 佳木斯 | 35 | 35 | 3178 | 5016 | |||
伊哈线 | G222 | 2000 | 绥化 | 呼兰 | 79 | 79 | |||||
哈尔滨机场路 | 专用 | 2000 | 哈尔滨 | 飞机场 | 26 | 26 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新汽车质量故障投诉召回通告
-
最新汽车保养经验配件维修价格
-
最新驾驶证件查询违章扣分记录
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-