华北地区高速公路大全(途径城市、公路里程、路况)
新锐车网提供华北地区高速公路大全(途径城市、公路里程、路况)
路线名称 |
路线 编号 |
通车时间 |
起止点名称 |
公路里程 |
年日均交通量 |
里程 排序 |
|||||
起点 |
止点 |
合计 |
四车道 |
六车道 |
八车道 |
实际 |
折算小型客车 |
||||
北京 | 358 | 143 | 192 | 23 |
|||||||
京福线(京沪高速) | G020 | 1990.1 |
三环路 |
市界 |
28 | 35 | 3 | 13600 | 15000 | ||
京珠线(京石高速) | G030 | 1993.11 | 六里桥 |
琉璃河 |
45 | 3 | 42 | 36810 | 46101 | ||
丹拉线(京沈高速) | G025 | 1999.09 | 四方桥 |
市界 |
40 | 40 | 10168 | 13390 | |||
丹拉线(五环路) | G025 | 2000.11 | 京哈路 |
京沈路 |
10 | 10 | 3683 | 5350 | |||
丹拉线(八达岭高速) | G025 | 1997 | 昌平西关 |
西拨子 |
29 | 19 | 10 | ||||
丹拉线 | G025 | 2001.9 | 西拨子 |
市界 |
8 | 8 | 69766 | 89698 | |||
京银线(八达岭高速) | G110 | 1996 | 马甸 |
昌平西关 |
31 | 31 | |||||
京哈线 | G102 | 1994.08 | 北关 |
燕郊 |
12 | 12 | 12489 | 15310 | |||
京广路 | G106 | 2001.06 | 玉泉营 |
榆垡 |
36 | 18 | 18 | 17857 | 20769 | ||
六环路 | S002 | 2001.6 | 京沈路 |
黄村路 |
38 | 38 | 3683 | 5350 | |||
五环路 | S001 | 2001.9 | G110路 |
机场路 |
15 | 15 | 1472 | 1763 | |||
机场路 | S101 | 1993 | 三元桥 |
首都机场 |
19 | 19 | 86579 | 95081 | |||
京塘路 | G103 | 三环路 |
通州北 |
14 | 14 | ||||||
天津 | 330 | 293 | 12 | 25 |
|||||||
京福线(京沪高速) | G020 | 1995 | 外环线 | 河北界 | 54 | 54 | 8765 | 13225 | |||
塘津支线(京沪支线) | G020支线 | 1993 | 武清区 |
塘沽界 |
101 | 101 | 18357 | 26653 | |||
丹拉线(京沈高速) | G025 | 1999 | 河北三河 |
河北丰南 |
37 | 36 | 1 | 6082 | 7872 | ||
唐津支线(唐津高速) |
G025支线 | 2000 | 塘沽区 |
河北界 |
61 | 50 | 11 | 3190 | 5091 | ||
津保高速 | 2000 | 外环线口 |
河北界 |
24 | 24 | 4153 | 6932 | ||||
津滨高速 | S11512 | 2001 | 张贵庄立交 |
胡家园立交 |
28 | 28 | 11500 | 15583 | 河北 | 1567 | 1230 | 335 | 2 |
京福线(京沪高速) | G020 | 2000.12 | 河北北京界 |
吴桥宋门乡 |
148 | 148 | 5850 | 9322 | |||
丹拉线(京沈高速) | G025 | 1999.9 | 河北辽宁界 | 河北北京界 | 221 | 221 | 5422 | 7748 | |||
丹拉线 | G025 | 1995.9 | 宣化小幔岭 | 宣化下八里 | 11 | 11 | 9931 | 16771 | |||
唐津支线(唐津高速) | G025支线 | 1999.11 | 河北天津界 | 唐山双庙 | 59 | 43 | 16 | 9015 | 15767 | ||
京珠线(京珠高速) | G030 | 1997.12 | 北京河北界 | 河北河南界 | 438 | 438 | 21853 | 30743 | |||
青银线(石太高速) | G035 | 1995.10 | 石家庄南高营 | 井陉核桃园(河北山西界) | 68 | 68 | 12027 | 19715 | |||
石黄线 | S00113 | 2000.12 | 沧州纸房头 | 石家庄东古城 | 205 | 187 | 18 | 5972 | 8574 | ||
保津线 | S00213 | 1999.12 | 廊坊东沽港 | 徐水崔庄乡 |
105 | 105 | 18 | 7357 | 12537 | ||
宣大限 | S00313 | 2000.12 | 杨原东井集 | 宣化北碱台 | 127 | 127 | 1484 | 2757 | |||
唐港线 | S00413 | 2000.12 | 唐山 | 港口 | 80 | 80 | 2664 | 4722 | |||
北戴河连线 | S02513 | 2000.6 | 抚宁县榆关 | 北戴河镇 | 18 | 18 | 1448 | 2010 | |||
丹拉线 | G025 | 2001.10 | 怀来土木 | 宣化小幔岭 | 51 | 51 | 7467 | 13122 | |||
唐山西外环 | S999 | 2001.11 | 丰南互通 | 丰润高各庄 | 34 | 34 | 2664 | 4722 | |||
山西 | 598 | 422 | 164 | 12 |
|||||||
青银线(太旧高速) | G035 | 1996.6 | 旧关 | 武宿 | 142 | 142 | 9766 | 18909 | |||
青银线 | G035 | 1999.10 | 武宿 | 罗城 | 13 | 13 | 3922 | 8484 | |||
青银线 | G035 | 2000.10 | 交城 | 汾阳 | 56 | 56 | 2575 | 3772 | |||
二河线(原太高速) | G040 | 1998.9 | 原平 | 曲阳 | 92 | 92 | 5904 | 8937 | |||
二河线 | G040 | 1996.12 | 曲阳 | 武宿 | 24 | 24 | 5433 | 8920 | |||
京拉线 | G109 | 2000.10 | 孙启庄 | 西河河 | 59 | 59 | 3713 | 8566 | |||
侯风线 | S235 | 1999.9 | 运城 | 风陵坡 | 89 | 89 | 5487 | 10613 | |||
晋阳县 | S338 | 1997.12 | 晋城 | 阳城 | 36 | 36 | 5097 | 10700 | |||
晋焦线 | S244 | 2001.7 | 晋城 | 省界 | 32 | 32 | |||||
运三县 | S245 | 2001.9 | 运城 | 平陆河南界 | 43 | 43 | 2927 | 5400 | |||
内蒙古 | 151 | 151 | 27 |
||||||||
丹拉线(呼保高速) | G025 | 2001.12.15 | 罗家营 (呼市) |
东兴 (包头) |
151 | 151 | 1739 | 1474 | |||
山东 | 2077 | 1978 | 99 | 1 |
|||||||
同三线 | G010 | 2000.11 | 四突堤 | 孙家庄 | 123 | 123 | 3601 | 8514 | |||
京福线(京沪高速) | G020 | 1999.1 | 鲁冀交界点 | 泰山立交 | 176 | 97 | 79 | 19424 | 31845 | ||
京福线 | G020 | 2001.06 | 泰山立交 | 曲阜市 | 50 | 50 | 5278 | 8971 | |||
京福线 | G020 | 2000.11 | 曲阜市 | 江苏界 | 138 | 138 | 5278 | 8971 | |||
秦淮支线(京沪高速) | G020支线 | 2000.11 | 泰山立交 | 红花埠 (江苏界) |
261 | 261 | 14457 | 29989 | |||
青银线 | G035 | 1999.09 | 洪山坡 | 胶州与即墨交界 | 40 | 20 | 20 | 6975 | 8186 | ||
青银线 | G035 | 1999.09 | 济南市历城区零点 | 槐阴区吴家堡 | 16 | 16 | 7077 | 12921 | |||
山深线 | G205 | 1999.09 | 博山 | 莱芜 | 44 | 44 | 6250 | 12539 | |||
青石线 | G308 | 1993.12 | 青岛 | 济南市历城区零点 |
327 | 327 | 9295 | 14798 | |||
荣兰线 | G309 | 1999.07 | 莱西主线收费站 | 潍坊坊子区 | 141 | 141 | 6547 | 12421 | |||
荣兰线 | G309 | 2000.11 | 京福路齐河南立交 | 馆陶 | 152 | 152 | 4744 | 8992 | |||
济南绕城东线 | S10537 | 1999.09 | 机场收费站 | 邢村 | 20 | 20 | 9254 | 14720 | |||
青岛-薛家岛 | S21637 | 1996.12 | 八号码头 | 薛家岛 | 67 | 67 | 14836 | 18688 | |||
东营港-红花埠 | S22737 | 1995.12 |
东营港 | 红花埠 | 60 | 60 | 3550 | 5801 | |||
东营港-红花埠 | S22737 | 2000.09 | 东营 | 青州 | 89 | 89 | 2787 | 5505 | |||
石岛-烟台 | S30137 | 1997.01 | 威海 | 八角 | 111 | 111 | 5443 | 9148 | |||
薛家岛-馆陶 | S32937 | 1993.09 | 莱芜 | 泰安 | 62 | 62 | 10734 | 21016 | |||
日照-东明 | S34037 | 2000.11 |
日照城区 | 费县竹园 | 114 | 114 | 1332 | 2300 | |||
日照-东明 | S34037 | 1998.09 | 菏泽 | 东明 | 37 | 37 | 2231 | 5123 | |||
枣庄-济宁 | S34537 | 1995.11 | 枣庄 | 木石 | 31 | 31 | 4494 | 9002 | |||
德州-石家庄 | S35337 | 2000.11 | 德城区抬头寺村 | 三里庄小学 | 8 | 8 | 7320 | 8630 | |||
夏庄-双埠 | S60137 | 1998.11 | 夏庄 | 双埠 | 10 | 10 | 8430 | 10694 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新汽车质量故障投诉召回通告
-
最新汽车保养经验配件维修价格
-
最新驾驶证件查询违章扣分记录
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-