华南地区高速公路大全(途径城市、公路里程、路况)
路线名称 |
路线 编号 |
通车时间 |
起止点名称 |
公路里程 |
年日均交通量 |
里程 排序 |
|||||
起点 |
止点 |
合计 |
四车道 |
六车道 |
八车道 |
实际 |
折算小型客车 |
||||
广东 | 1500 | 996 | 476 | 28 | 3 |
||||||
同三线 | G010 | 2001 | 汕头 | 汾水关 | 68 | 68 | 10747 | 16930 | |||
同三线 | G010 | 1999 | 广州 | 佛山 | 16 | 8 | 8 | 79359 | 104895 | ||
同三线 | G010 | 1996 | 佛山 | 开平 | 80 | 80 | 33727 | 42992 | |||
同三线 | G010 | 1996 | 深圳 | 汕头 | 286 | 286 | 34129 | 49393 | |||
同三线 | G010 | 1994 | 广州 | 深圳 | 123 | 123 | 70952 | 105009 | |||
同三线 | G010 | 1997 | 大桥北 | 324交接处 | 16 | 16 | 34470 | 51223 | |||
同三线 | G010 | 1999 | 电白 | 湛江 | 18 | 18 | 2390 | 3941 | |||
同三线 | G010 | 2000 | 电白 | 湛江 | 64 | 64 | 2390 | 3941 | |||
同三线 | G010 | 2000 | 翁源 | 翁源 | 8 | 8 | 1978 | 2926 | |||
同三线 | G010 | 2000 | 曲江 | 翁源县 | 6 | 6 | 1997 | 2917 | |||
京珠线 | G030 | 2001 | 甘塘 | 翁城 | 54 | 54 | 4902 | 9466 | |||
京深线 | G107 | 1994 | 广州 | 花都 | 23 | 23 | 31756 | 48780 | |||
京深线 | G107 | 1999 | 花都 | 银盏 | 24 | 24 | 31756 | 48780 | |||
福昆线 | G324 | 1995 | 三水大桥 | 上官员 | 7 | 7 | 32184 | 45380 | |||
福昆线 | G324 | 1996 | 大沥 | 三水 | 30 | 30 | 27538 | 37436 | |||
福昆线 | G324 | 1993 | 横沙 | 广氮 | 23 | 23 | 276800 | 346000 | |||
广州北二环高速 | S001 | 2001 | 茅山 | 火村 | 38 | 38 | 6860 | 10448 | |||
深圳环城高速 | S001 | 1995 | 银湖 | 南头 | 20 | 20 | 79840 | 124550 | |||
广州环城东线 | S001 | 1997 | k0+000 | k6+000 | 6 | 6 | 56886 | 85634 | |||
广州东南西环 | S001 | 1999 | 26 | 26 | 69121 | 103560 | |||||
新机场高速 | S103 | 2001 | 三元里 | 花都 | 25 | 25 | 6429 | 9644 | |||
广珠东线 | S105 | 1997 | k15+700 | k24+300 | 9 | 9 | 31121 | 46059 | |||
广珠东线 | S105 | 1999 | 塘坑 | 外砂 | 54 | 54 | 31121 | 46059 | |||
太平桥立交 | S105 | 1997 | 0+000 | k15+700 | 7 | 7 | 66253 | 100706 | |||
惠河高速 | S202 | 2000 | 博罗小金 | 惠州柒联村 |
13 | 13 | 906 | 1315 | |||
惠深高速 | S202 | 1993 | 惠州 | 深圳 | 64 | 64 | 15398 | 20612 | |||
梅观高速公路 | S203 | 1995 | 梅林 | 观潮 | 20 | 9 | 11 | 69860 | 106397 | ||
莞深高速塘厦段 | S203 | 1998 | 塘厦 | 梅观高速 | 5 | 5 | 31121 | 46848 | |||
莞深高速塘厦段 | S203 | 2000 | 塘厦 | 横坑 | 37 | 37 | 31121 | 46848 | |||
新台高速 | S206 | 2000 | 新会司前 | 台山斗山 | 53 | 53 | 2505 | 4025 | |||
机荷高速东段 | S207 | 1997 | 鹤州 | 荷坳 | 23 | 23 | 27813 | 42554 | |||
深圳机荷高速 | S207 | 1999 | 鹤州 | 荷坳 | 21 | 21 | 27813 | 42554 | |||
茂名水高线 | S280 | 1998 | 高州 | 水东 | 16 | 16 | 4811 | 7840 | |||
汕梅高速 | S301 | 2001 | 北斗 | 清潭 | 14 | 14 | 1503 | 2605 | |||
普惠高速 | S302 | 2001 | 普宁 | 惠来 | 41 | 41 | 2455 | 3535 | |||
虎门大桥及引道 | S304 | 1997 | k0+000 | k15+700 | 16 | 16 | 63801 | 97361 | |||
江鹤高速 | S304 | 1998 | 江门 | 鹤山 | 20 | 20 | 2997 | 3464 | |||
盐坝高速 | S305 | 2001 | 盐田 | 坝岗 | 10 | 10 | 14735 | 22396 | |||
西部沿海高速 | S306 | 2001 | 台山 | 新会 | 44 | 44 | 2406 | 3679 | |||
西部沿海高速 | S306 | 2000 | 新洲风门坳 | 阳江奕垌 | 40 | 40 | 2434 | 3506 | |||
西部沿海高速 | S307 | 2000 | 新会崖门 | 古斗 | 12 | 12 | 2458 | 3540 | |||
水官高速 | 2001 | 水径村 | 官井头 | 20 | 20 | 9985 | 13198 | ||||
广西 | 822 | 684 | 136 | 2 | 8 |
||||||
渝湛线 | G050 | 2001.12 | 三岸(南宁) | 山口(合浦) | 235 | 117 | 118 | 7900 | 9500 | ||
衡昆线 | G075 | 2000.05 | 独田(桂林) | 南宁 | 386 | 384 | 2 | 8500 | 11000 | ||
南友支线 | G075支线 | 2000.10 | 五一路(南宁) | 吴圩(南宁) | 18 | 18 | 1688 | 1701 | |||
呼北线 | S220 | 2000.08 | 石湾(合浦) | 北海 | 27 | 27 | 4300 | 5300 | |||
南防线 | S221 | 1997.10 | 卜家(钦州) | 防城港 | 43 | 43 | 3550 | 4500 | |||
瑞临线 | S323 | 2001.07 | 新兴(柳州) | 叶茂(宜州) | 113 | 113 | 3000 | 3800 | |||
海南 | 573 | 573 | 14 |
||||||||
同三线(东线高速) | G010 | 2001.9 | 海口 | 三亚 | 249 | 249 | 7299 | 11023 | |||
西线高速 |
S110 | 1999.9 | 海口 | 三亚 | 324 | 324 | 2867 | 4339 | |||
福建 | 363 | 352 | 11 | 21 |
|||||||
同三线 | G010 | 2000.02 | 宁德焦城 | 罗源上楼 | 33 | 33 | |||||
同三线 | G010 | 1999.09 | 长乐营前 | 泉州洛江 | 154 | 154 | |||||
同三线 | G010 | 1997.12 | 泉州丰泽 | 厦门杏林 | 82 | 82 | |||||
同三线 | G010 | 1997.12 | 厦门集美 | 漳州龙海 | 32 | 32 | |||||
龙漳高速 | X001 | 2000.01 | 龙岩适中 | 龙岩龙门 | 25 | 25 | |||||
同三线 | G010 | 2001.11 | 漳州龙海 | 漳州碑头 | 7 | 7 | |||||
龙漳高速 |
X001 | 2001.11 | 龙岩适中 | 龙岩石崆山 | 13 | 13 | |||||
福州连线 | X101 | 1999.09 | 福州秀宅 | 闽侯黄石 |
11 | 11 | |||||
田集连线 | X438 | 1997.12 | 厦门田厝 | 厦门集美 | 6 | 6 |
首页 | 关于我们 | 友情链接 | 合作媒体 | 版权声明 | 站点地图 | 收藏本站 | 设为主页 |
fbzu.com © 2002-2010 新锐车网 |