华中地区高速公路大全(途径城市、公路里程、路况)
| 路线名称 | 路线 编号 | 通车时间 | 起止点名称 | 公路里程 | 年日均交通量 | 里程 排序 | |||||
| 起点 | 止点 | 合计 | 四车道 | 六车道 | 八车道 | 实际 | 折算小型客车 | ||||
| 河南 | 1076 | 1076 | 6 | ||||||||
| 连霍线 | G045 | 2001.12 | 商邱芒山镇 | 开封县扫街 | 204 | 204 | |||||
| 连霍线 | G045 | 1995.12 | 开封县扫街 | 洛阳孟津县 | 201 | 201 | 10768 | 17830 | |||
| 连霍线 | G045 | 2001.12 | 洛阳孟津县 | 灵宝杨家村 | 207 | 207 | |||||
| 京珠线 | G030 | 1997.11 | 安阳县辛店乡 | 新乡县关堤乡 | 122 | 122 | 10994 | 20334 | |||
| 京珠线 | G030 | 1998.12 | 郑州市十八里河 | 漯河陈桥 | 142 | 142 | 10713 | 17350 | |||
| 京珠线 | G030 | 2001.11 | 漯河陈桥 | 驻新地铁交叉处 | 67 | 67 | |||||
| 京深线 | G107 | 2000.12 | 新乡县马村 | 新乡市原阳县新庄 | 40 | 40 | 11988 | 23545 | |||
| 新庄-焦作 | S999 | 2001.7 | 原阳县新庄村 | 焦作市郊小尚村 | 44 | 44 | |||||
| 漯河-周口 | S999 | 2001.12 | 漯河与京珠高速交叉口 | 周口市 | 49 | 49 | |||||
| 湖北 | 807 | 784 | 23 | 9 | |||||||
| 京福线 | G020 | 2000 | 界子墩 | 小池 | 53 | 53 | 6314 | 10246 | |||
| 沪蓉线 | G055 | 1995 | 界子墩 | 宜昌大桥南 | 412 | 412 | 11627 | 15756 | |||
| 武豹线 | S90142 | 1991 | 武东收费站 | 豹獬 | 16 | 16 | 11886 | 16240 | |||
| 猇夜线 | S90242 | 1995 | 猇亭区界 | 夜明珠 | 18 | 18 | 11622 | 15635 | |||
| 汉黄线 | S91042 | 1990 | 岱家山 | 黄坡 | 25 | 25 | 6631 | 8952 | |||
| 机场专用公路 | Z0034201 | 1995 | 汉口火车站 | 武汉天河机场 | 18 | 18 | |||||
| 三峡专用公路 | Z003420502 | 1996 | 夜明珠 | 西陵长江大桥 | 35 | 35 | |||||
| 京珠线 | G030 | 2001 | 九里关 | 豹獬 | 230 | 207 | 23 | ||||
| 湖南 | 585 | 585 | 13 | ||||||||
| 长常线 | S999 | 1998.06.26 | 长沙北大桥 | 益阳市朝阳路口 | 76 | 76 | 5526 | 6362 | |||
| 长常线 | S999 | 1999.10.10 | 益阳市朝阳路口 | 常德檀树坪 | 73 | 73 | 3373 | 4526 | |||
| 夏成线 | G319 | 1994.12.26 | 长沙牛角冲 | 浏阳永安 | 29 | 29 | 4048 | 4958 | |||
| 京珠线 | G030 | 1996.12 | 长沙牛角冲 | 湘潭马家河 | 45 | 45 | 11183 | 18138 | |||
| 京珠线 | G030 | 2000.12.26 | 湘潭马家河 | 耒阳陈家坪 | 169 | 169 | 8071 | 13574 | |||
| 京珠线 | G030 | 2001.12 | 莱阳陈家坪 | 宜章小塘 | 135 | 135 | 7510 | 11342 | |||
| 沪瑞线 | G320 | 1994.12 | 醴陵莲花冲 | 湘潭易家湾 | 23 | 23 | 4549 | 7226 | |||
| 长沙绕城县 | S001 | 1999.10.30 | 长沙县枫塘村 | 长沙岳麓区西城坡 | 35 | 35 | 1411 | 1548 | |||
| 江西 | 421 | 421 | 18 | ||||||||
| 京福线 | G020 | 1997.12 | 九江市 | 新建县厚田 | 169 | 169 | 7599 | 10757 | |||
| 沪瑞线 | G065 | 2000.12 | 新建县厚田 | 樟树市 | 78 | 78 | 2813 | 4600 | |||
| 昌北机场高速 | Z001 | 1998.12 | 新建县 | 昌北机场 | 4 | 4 | 1735 | 1790 | |||
| 九景高速 | S001 | 2000.11 | 九江市 | 景德镇 | 135 | 135 | 1979 | 2654 | |||
| 京福线 | G020 | 1999.02 | 新建县 | 进贤县 | 35 | 35 | 3094 | 5141 | |||
| 首页 | 关于我们 | 友情链接 | 合作媒体 | 版权声明 | 站点地图 | 收藏本站 | 设为主页 | 
| fbzu.com © 2002-2010 新锐车网 | 








