西南地区高速公路大全(途径城市、公路里程、路况)
路线名称 |
路线 编号 |
通车时间 |
起止点名称 |
公路里程 |
年日均交通量 |
里程 排序 |
|||||
起点 |
止点 |
合计 |
四车道 |
六车道 |
八车道 |
实际 |
折算小型客车 |
||||
重庆 | 340 | 256 | 84 | 22 |
|||||||
沪蓉线 | G055 | 2000.4.28 | 重庆上桥 | 长寿桃花桥 | 85 | 53 | 32 | 18536 | 28867 | ||
夏成线 | G319 | 2000.12.28 | 长寿桃花桥 | 涪陵长江大桥北桥头 | 33 | 33 | 1733 | 2621 | |||
沪蓉线(成渝高速) | G055 | 1995.4.28 | 陈家坪 | 桑家坡 | 114 | 114 | 9500 | 19500 | |||
渝湛线 | G050 | 2001.12.31 | 重庆上桥 | 界石 | 20 | 20 | 823 | 1037 | |||
渝湛线 | G050 | 2001.10.1 | 童家院子 | 雷神殿段 | 88 | 56 | 32 | 3287 | 5968 | ||
四川 | 1133 | 956 | 177 | 5 |
|||||||
二河线 | G040 | 1998.12 | 唐家 | 成都 | 92 | 92 | 15296 | 20861 | |||
二河线 | G040 | 1999 | 螺丝坝立交桥 | 柏阳湾 | 271 | 271 | 9486 | 13859 | |||
沪蓉线(成渝高速) | G055 | 1995 | 隆昌重庆交界处 | 内江 | 53 | 53 | 8908 | 13211 | |||
沪蓉线 | G318 | 1999 | 金鸡冠收费站 | 姚桥 | 2 | 2 | |||||
万蓉支线 | G055支线 | 2000.12 | 邻水 | 干堂铺 | 45 | 45 | 1351 | 1900 | |||
京昆线 | G108 | 1999 | 高新区云山乡 | 雅安市对岩镇 | 135 | 99 | 36 | 3160 | 4630 | ||
京昆线 | G108 | 1999 | 泸沪 | 黄联关 | 70 | 70 | 1417 | 2030 | |||
包南线 | G210 | 2000.12 | 罗江 | 双马 | 77 | 77 | 1251 | 1939 | |||
兰磨线 | G213 | 2000.10 | 都江堰 | 郫县犀浦 | 40 | 40 | 8000 | ||||
广成线 | G321 | 1999 | 1787.958 | 1863.708 | 76 | 76 | 5523 | 6675 | |||
新机场高速路 | S102 | 1998 | 0K+000 | 11K+936 | 12 | 12 | 19020 | ||||
成五路 | S104 | 1999 | 青龙镇 | 乐山市市中去 | 88 | 88 | 6381 | 10012 | |||
G040连接线 | 县道 | 1997 | 青龙场 | 白鹤林 | 10 | 10 | 17000 | ||||
泸州连接线 |
县道 | 1999 | 胡市 | 沱二桥头 | 9 | 9 | |||||
高速连接线 | 县道 | 1999 | 成渝路岔路口 | 隆昌岔路口 | 2 | 2 | |||||
G055连接线 | 县道 | 1995 | 二环路口 | 螺丝坝立交桥 | 9 | 9 | |||||
成五路连接线 | 县道 | 1999 | 高新区云山乡 | 外环线连接处 | 6 | 6 | |||||
成都绕城高速 | G040 | 2001.12 | 成都北三河场 | 成都北三河场 | 85 | 85 | |||||
遂回路 | 2001 | 遂宁回马 | 遂宁火车站 | 20 | 20 | ||||||
二河线 | G040 | 2001.7 | 瓷窑铺 | 沙溪坝 | 31 | 31 | |||||
贵州 | 310 | 310 | 24 |
||||||||
沪瑞线 | G065 | 1991 | 贵阳 | 清镇 | 25 | 25 | 9647 | 13086 | |||
渝湛线(贵遵公路) | G050 | 1997 | 云关坡 | 下坝 | 13 | 13 | 11024 | 13606 | |||
渝湛线(贵遵公路) | G050 | 1998 | 三桥 | 扎佐 | 34 | 34 | 8673 | 11039 | |||
渝湛线 | G050 | 1998 | 忠庄 | 南白 | 13 | 13 | 3512 | 4648 | |||
渝湛线 | G050 | 1998 | 尖坡 | 云关坡 | 20 | 20 | 3362 | 4201 | |||
广成线 | G321 | 1999 | 扎佐 | 修文 | 10 | 10 | 2520 | 3801 | |||
渝湛线 | G050 | 2000 | 下坝 | 都均 | 143 | 143 | 3625 | 5610 | |||
沪瑞线 | G065 | 2001 | 凯里 | 麻江 | 52 | 52 | |||||
云南 | 517 | 427 | 90 | 16 |
|||||||
二河线 | G040 | 1999.10 | 嵩明 | 小庄立交桥 | 45 | 45 | 7570 | 11622 | |||
沪瑞线 | G065 | 1997.12 | 石虎关 | 大观 | 7 | 7 | 19867 | 29510 | |||
沪瑞线 | G065 | 1998.7 | 楚雄西 | 楚雄大理交界 | 86 | 86 | 6919 | 11392 | |||
沪瑞线 | G065 | 1998.7 | 楚雄大理交界 | 平坡 | 93 | 93 | 6906 | 11389 | |||
兰磨线 | G213 | 1999.4 | 开发区 | 昆明玉溪交界 | 62 | 62 | 11553 | 18632 | |||
兰磨线 | G213 | 1999.5 | 昆明玉溪交界 | 通站 | 21 | 21 | 11553 | 18632 | |||
兰磨线 | G213 | 1999.6 | 通站 | 高仓 | 4 | 4 | 11553 | 18632 | |||
兰磨线 | G213 | 2000.10 | 高仓 | 元江二塘桥 | 112 | 112 | 4123 | 6649 | |||
福昆线 | G324 | 1999.9 | 陆良召夸 | 陆良西桥 | 23 | 23 | 1934 | 3470 | |||
秀河线 | G326 | 1999.10 | 曲靖市南关 | 陆良西桥 | 64 | 64 | 5967 | 10419 |
你可能感兴趣的相关汽车专题
-
最新汽车质量故障投诉召回通告
-
最新汽车保养经验配件维修价格
-
最新驾驶证件查询违章扣分记录
-
新锐车网最新文章
-
-
最新车型资讯
- 奇瑞QQ 风云 奇瑞A3 瑞虎 中华H530 炫丽 腾翼C30 哈弗H5 H6 力帆520 陆风X8 比亚迪F0 F3 G6 S6 荣威350 众泰5008 奔腾B50 B70 帝豪EC7 熊猫 自由舰 奔奔 长安CX20 和悦 同悦 MG3 菱悦 夏利 景逸 双环 无限
- 高尔夫 速腾 迈腾 Polo 帕萨特 捷达 途安 桑塔纳 奥迪A1 A4 A6 Q5 Q7 牧马人 S40 S60 XC60 奔驰C E S CTS 发现 晶锐 昊锐 明锐 科鲁兹 赛欧 GL8 君威 君越 凯越 英朗 爱唯欧 乐风 乐驰 景程 雪铁龙C5 C2 富康 标致508 207 世嘉 嘉年华 蒙迪欧 福克斯 宝马3 5 7 X3 X5 Mini 大众CC 途观 甲壳虫 朗逸 宝来 F430 458 911 Gallardo 卡宴
- 卡罗拉 凯美瑞 汉兰达 RAV4 普拉多 皇冠 天籁 阳光 轩逸 逍客 奇骏 英菲尼迪G FX 讴歌RL 帕杰罗 劲炫 翼神 马自达3 马自达6 雷克萨斯ES IS GS CR-V 思域 飞度 奥德赛 锋范 雅阁 奥拓 雨燕 森林人 IX35 索纳塔 悦动 瑞纳 雅绅特 福瑞迪 狮跑 起亚K2 K5 智跑
-